MEDEWERKERS
Omzet team · deze week€ 36.776,35+7,8% t.o.v. vorige periode
Aantal bonnen2.671+142 bonnen
Gemiddelde bonwaarde€ 13,77−€ 0,18
Fooien€ 433,1082% via pin
PRESTATIES PER MEDEWERKERweek 32 · 3 t/m 9 augustus 2026
Sorteren op
| Medewerker | Topproduct | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DH | Denise Hoekstra Bedrijfsleider · 38,4 u | Kipsaté € 8,50 | € 7.128,90 | 502 | € 14,20 | 13,1 | € 268,75 | 11 | € 74,15 | |
| KD | Kevin van Dijk Kassamedewerker · 31,1 u | Kapsalon € 8,50 | € 6.482,40 | 468 | € 13,85 | 15,0 | € 121,40 | 4 | € 62,30 | |
| SB | Sanne Bosma Kassamedewerker · 22,4 u | Frikandel € 2,20 | € 4.390,15 | 351 | € 12,51 | 15,7 | € 62,90 | 2 | € 48,60 | |
| NW | Noa Willemse Kassamedewerker · 20,9 u | Cheeseburger € 4,70 | € 3.874,60 | 322 | € 12,03 | 15,4 | € 148,30 | 9 | € 31,45 | |
| BO | Bram Oostveen Bezorger · 21,3 u | Broodje Kipfilet € 4,80 | € 3.218,65 | 187 | € 17,21 | 8,8 | € 41,80 | 6 | € 96,40 | |
| MY | Melis Yildirim Keuken · 36,9 u | Shoarma € 7,50 | € 2.960,50 | 214 | € 13,83 | 5,8 | € 18,60 | 3 | € 12,40 | |
| TR | Tim Ravensbergen Bezorger · 16,9 u | Cola 330ml € 2,20 | € 2.465,90 | 142 | € 17,37 | 8,4 | € 34,50 | 8 | € 71,85 | |
| YE | Youssef El Amrani Keuken · 33,5 u | Loaded Fries € 6,50 | € 2.418,75 | 176 | € 13,74 | 5,3 | € 14,20 | 2 | € 9,80 | |
| FO | Fatima Ouahbi Keuken · 26,6 u | Kroket € 2,40 | € 1.982,30 | 148 | € 13,39 | 5,6 | € 9,70 | 1 | € 7,25 | |
| IV | Ilse Verhoeven Kassamedewerker · 11,7 u | Friet Groot € 4,50 | € 1.854,20 | 161 | € 11,52 | 13,7 | € 22,40 | 1 | € 18,90 | |
| Totaal team | Kapsalon & Kipsaté | € 36.776,35 | 2.671 | € 13,77 | 10,3 | € 742,55 | 47 | € 433,10 |
OMZET PER MEDEWERKERHoogste: Denise Hoekstra
DHDenise HoekstraBedrijfsleider€ 7.128,9019,4%
KDKevin van DijkKassamedewerker€ 6.482,4017,6%
SBSanne BosmaKassamedewerker€ 4.390,1511,9%
NWNoa WillemseKassamedewerker€ 3.874,6010,5%
BOBram OostveenBezorger€ 3.218,658,8%
MYMelis YildirimKeuken€ 2.960,508,1%
TRTim RavensbergenBezorger€ 2.465,906,7%
YEYoussef El AmraniKeuken€ 2.418,756,6%
FOFatima OuahbiKeuken€ 1.982,305,4%
IVIlse VerhoevenKassamedewerker€ 1.854,205,0%
OPVALLENDE ZAKEN6 aandachtspunten
Denise HoekstraKorting
Gaf € 268,75 handmatige korting, dat is 3,8% van de eigen omzet (huisnorm 2%).
Noa WillemseKorting
Gaf € 148,30 handmatige korting, dat is 3,8% van de eigen omzet (huisnorm 2%).
Bram OostveenAnnuleringen
6 geannuleerde orders op 187 bonnen (3,2%). Vooral bij bezorging na 22:00.
Tim RavensbergenAnnuleringen
8 geannuleerde orders op 142 bonnen (5,6%). Vooral bij bezorging na 22:00.
Kevin van DijkCompliment
Draait 15,0 bonnen per uur met een gemiddelde bon van € 13,85. Snelste kassa van het team.
BezorgersFooien
Bram en Tim halen samen € 168,25 aan fooi op, ruim boven de kassa.