LEVERANCIERS
Artikelen met afspraak148+6 deze maand
Gem. prijsstijging 12 mnd+3,8%branche +5,1%
Afspraken verlopen < 30 dgn6actie nodig
Besparing bij overstap€ 871,00 p/jr3 artikelen
INKOOPPRIJZEN PER LEVERANCIER18 van 18 artikelen
| Artikel | Leverancier | Verpakkingseenheid | Prijs per eenheid | Prijs per stuk | Geldig tot | Vorige prijs | Verschil | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frikandel | Van Lieshout Snacks | doos 100 st | € 34,00 | € 0,34 | 31-12-2026 | € 32,50 | +4,6% | ||
| Rundvleeskroket | Van Lieshout Snacks | doos 60 st | € 31,20 | € 0,52 | 31-12-2026 | € 29,40 | +6,1% | ||
| Kaassoufflé | Van Lieshout Snacks | doos 50 st | € 24,50 | € 0,49 | 31-12-2026 | € 24,50 | ongewijzigd | ||
| Kipcorn | Van Lieshout Snacks | doos 40 st | € 26,80 | € 0,67 | 30-09-2026 | € 27,90 | -3,9% | ||
| Kipsaté 100 gr | Sligro Foodservice Utrecht | doos 24 st | € 59,40 | € 2,48 | 30-11-2026 | € 54,90 | +8,2% | ||
| Kipnuggets | Sligro Foodservice Utrecht | zak 1 kg | € 10,80 | € 0,54 | 30-11-2026 | € 10,80 | ongewijzigd | ||
| Verse frites 10/10 | Aviko Foodservice | zak 10 kg | € 18,75 | € 0,42 | 31-08-2026 | € 16,90 | +10,9% | ||
| Aardappelpartjes | Aviko Foodservice | zak 5 kg | € 14,20 | € 0,51 | 31-08-2026 | € 13,80 | +2,9% | ||
| Frituurvet vloeibaar | Remia Frituurvet & Sauzen | doos 10 l | € 23,40 | € 23,40 | 30-09-2026 | € 20,50 | +14,1% | ||
| Mayonaise | Remia Frituurvet & Sauzen | emmer 10 kg | € 27,90 | € 0,07 | 31-12-2026 | € 26,90 | +3,7% | ||
| Curry | Remia Frituurvet & Sauzen | emmer 2,5 kg | € 10,95 | € 0,11 | 31-12-2026 | € 10,95 | ongewijzigd | ||
| Satésaus | Remia Frituurvet & Sauzen | emmer 2,5 kg | € 13,45 | € 0,13 | 31-12-2026 | € 12,60 | +6,7% | ||
| Cola 330ml | Coca-Cola Europacific Partners | tray 24 blik | € 15,84 | € 0,66 | 31-03-2027 | € 15,12 | +4,8% | ||
| Red Bull 250ml | Van Ooijen Dranken | tray 24 blik | € 21,36 | € 0,89 | 31-12-2026 | € 20,16 | +6,0% | ||
| Spa Rood 500ml | Van Ooijen Dranken | krat 24 fles | € 12,90 | € 0,54 | 31-12-2026 | € 13,20 | -2,3% | ||
| Puntjes wit | Bakkerij Wijnhoven | zak 30 st | € 8,70 | € 0,29 | 31-10-2026 | € 8,10 | +7,4% | ||
| Turks brood | Bakkerij Wijnhoven | zak 20 st | € 11,40 | € 0,57 | 31-10-2026 | € 11,40 | ongewijzigd | ||
| Patatbakje A | Duni Verpakkingen Benelux | doos 1000 st | € 41,80 | € 0,04 | 15-09-2026 | € 38,50 | +8,6% |
PRIJSSTIJGINGEN LAATSTE MAAND8 artikelen duurder
Effect op de brutomarge van de verkoopproducten die aan dit inkoopartikel gekoppeld zijn. Onder de 50% marge kleurt de balk rood.
| Inkoopartikel | Per | Stijging | Verkoopproduct | Marge nu | Was |
|---|---|---|---|---|---|
| Frituurvet vloeibaar Remia Frituurvet & Sauzen | 01-08-2026 | +14,1% | Friet Groot | 68,2% | was 71,5% · -3,3 pt |
| Verse frites 10/10 Aviko Foodservice | 01-08-2026 | +10,9% | Friet Middel | 64,8% | was 68,0% · -3,2 pt |
| Patatbakje A Duni Verpakkingen Benelux | 28-07-2026 | +8,6% | Friet Klein | 61,4% | was 63,1% · -1,7 pt |
| Kipsaté 100 gr Sligro Foodservice Utrecht | 24-07-2026 | +8,2% | Kipsaté | 42,6% | was 46,0% · -3,4 pt |
| Puntjes wit Bakkerij Wijnhoven | 22-07-2026 | +7,4% | Broodje Kipfilet | 58,9% | was 61,2% · -2,3 pt |
| Rundvleeskroket Van Lieshout Snacks | 20-07-2026 | +6,1% | Kroket | 51,7% | was 53,4% · -1,7 pt |
| Satésaus Remia Frituurvet & Sauzen | 18-07-2026 | +6,7% | Satesaus | 79,2% | was 80,6% · -1,4 pt |
| Frikandel Van Lieshout Snacks | 15-07-2026 | +4,6% | Frikandel | 55,3% | was 56,8% · -1,5 pt |
Gewogen margeverlies: -2,3 procentpunt op de frietomzet
GOEDKOOPSTE LEVERANCIER PER ARTIKEL3 overstappen lonen
Vergelijking van alle geldige prijsafspraken op prijs per stuk, omgerekend naar jouw inkoopvolume van vorig jaar.
| Artikel | Nu bij | Prijs nu | Goedkoopste | Prijs daar | Besparing p/jr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frikandel per stuk | Van Lieshout Snacks | € 0,34 | Sligro Foodservice Utrecht | € 0,31 | € 438,00 | |
| Verse frites 10/10 per portie | Aviko Foodservice | € 0,42 | Sligro Foodservice Utrecht | € 0,39 | € 315,00 | |
| Cola 330ml per blik | Coca-Cola Europacific Partners | € 0,66 | Van Ooijen Dranken | € 0,62 | € 118,00 | |
| Patatbakje A per bakje | Duni Verpakkingen Benelux | € 0,04 | Al de beste | € 0,04 | — | OK |
| Mayonaise per cupje | Remia Frituurvet & Sauzen | € 0,07 | Al de beste | € 0,07 | — | OK |
| Puntjes wit per broodje | Bakkerij Wijnhoven | € 0,29 | Al de beste | € 0,29 | — | OK |
Totale besparing bij overstap: € 871,00 per jaar